
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | TWH - 950 | 2490 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | TWH - 949 | 4698 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | TWH - 948 | 6848 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | TWH - 947 | 2746 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 946 | 0628 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 945 | 8211 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 944 | 4360 |
| 8 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 943 | 6988 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 942 | 3883 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 941 | 2470 |



